| Mosaqua Gulpen speedo 4 2008-2009 | 30. maart 2009 MAASTRICHT (NED) 29.3.09 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| Mieke Dohmen | 99 : | 100m vrije slag 200m wisselslag | 10 | 1:53.30 4:13.33 | --.-- --.-- | dis. | PR. | |||||||||
| Rick Knops | 97 : | 100m schoolslag | 10 | 2:07.40 | 2:05.36 | 97% | ||||||||||
| Kai Moonen | 00 : | 100m vrije slag 100m rugslag | 11 12 | 1:54.52 2:11.99 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Vincent Pitti | 99 : | 100m vrije slag 100m rugslag | 8 9 | 1:45.13 1:59.88 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Youri Pleijers | 97 : | 100m schoolslag | 6 | 1:50.82 | --.-- | PR. | ||||||||||
| Axel Skrabanja | 95 : | 100m rugslag 200m rugslag | 3 | 1:16.33 2:40.70 | 1:19.20 3:04.93 | 108% 132% | PR. PR. | |||||||||
| Rani Skrabanja | 98 : | 100m vrije slag 200m vrije slag 400m vrije slag 100m rugslag | 10 5 | 1:35.37 3:16.46 6:37.07 1:31.65 | 1:29.98 3:13.05 6:41.36 1:41.51 | 89% 97% 102% 123% | PR. PR. | |||||||||
| Roy Vink | 96 : | 100m rugslag 200m rugslag | 8 | 1:37.07 3:26.47 | 1:47.34 --.-- | 122% | PR. PR. | |||||||||
| Wouter Vroonen | 98 : | 100m rugslag 100m schoolslag | 5 5 | 1:55.72 2:12.88 | --.-- 2:09.66 | 95% | PR. | |||||||||
| Totaal 18 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 103,6% 0 nieuw(e) record(s), 13 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Axel Skrabanja, 200m rugslag 2:40.70 |