| Mosaqua Gulpen Limietwedstrijd Eindhoven | 23. maart 2009 Eindhoven (NED) 22.3.09 |
| Uitslag overzicht | 50m bad |
| Peter Broers | 90 : | 100m vrije slag 100m schoolslag 200m wisselslag | 81 34 30 | 1:18.09 1:38.99 3:13.90 | 1:14.58 1:39.08 --.-- | 91% 100% | PR. PR. | |||||||||
| Loek Dohmen | 95 : | 100m vrije slag 100m schoolslag 200m schoolslag | 94 22 | 1:27.07 1:47.58 3:42.33 | --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. | ||||||||||
| Erwin Eijsermans | 87 : | 100m schoolslag 100m schoolslag 200m schoolslag | 26 18 | 1:37.14 1:32.04 3:22.08 | 1:28.99 1:28.99 3:16.36 | 84% 93% 94% |
||||||||||
| Ashley Hensels | 94 : | 100m rugslag 100m schoolslag | 16 39 | 1:22.18 1:40.64 | 1:21.31 1:39.53 | 98% 98% |
||||||||||
| Audrey Hensels | 91 : | 100m vrije slag 200m vrije slag 100m vlinderslag | 17 29 | 1:15.25 2:38.63 1:29.55 | 1:14.22 2:40.59 1:29.20 | 97% 102% 99% | PR. | |||||||||
| Eloy Hoofs | 90 : | 100m rugslag 100m schoolslag 200m wisselslag | 15 20 20 | 1:15.67 1:28.34 2:48.19 | 1:16.72 1:28.25 --.-- | 103% 100% | PR. PR. | |||||||||
| Nathalie Knops | 94 : | 100m vrije slag 100m rugslag 100m schoolslag | 52 22 40 | 1:13.01 1:25.10 1:40.91 | 1:14.37 1:23.84 --.-- | 104% 97% | PR. PR. | |||||||||
| Rick Knops | 97 : | 100m vrije slag 100m rugslag | 99 39 | 1:37.41 1:51.05 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Valentijn Kokkelmans | 99 : | 100m vrije slag 100m rugslag 100m schoolslag | 11 7 9 | 1:27.97 1:39.31 1:56.99 | --.-- --.-- 1:57.06 | 100% | PR. PR. PR. | |||||||||
| Savannah Lukassen | 95 : | 100m vrije slag 200m wisselslag | 58 35 | 1:14.34 3:17.49 | 1:15.36 --.-- | 103% | PR. PR. | |||||||||
| Kelly Moonen | 00 : | 100m vrije slag 100m schoolslag | 46 52 | 1:36.90 2:06.44 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Kevin Moonen | 98 : | 100m vrije slag 100m schoolslag | 15 12 | 1:34.75 1:57.75 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Bianca Obrusnik | 98 : | 100m vrije slag 100m rugslag | 43 31 | 1:36.31 1:49.00 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Nathalie Obrusnik | 95 : | 100m vrije slag 100m schoolslag | 106 64 | 1:30.18 1:59.77 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Roy Odekerken | 93 : | 100m schoolslag | 47 | 1:46.79 | --.-- | PR. | ||||||||||
| Vera Odekerken | 96 : | 100m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag 400m vrije slag | 82 27 | 1:23.58 1:19.27 2:58.90 6:10.58 | 1:27.00 1:27.00 3:03.98 6:17.35 | 108% 120% 106% 104% | PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Gwen Pelzer | 98 : | 100m vrije slag 100m schoolslag | 48 45 | 1:38.01 2:03.28 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Iris Pelzer | 97 : | 100m vrije slag 100m rugslag 200m wisselslag | 98 39 48 | 1:26.69 1:37.28 3:35.78 | --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. | ||||||||||
| Vincent Pitti | 99 : | 100m vrije slag 100m schoolslag | 26 16 | 1:44.63 2:01.41 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Youri Pleijers | 97 : | 100m vrije slag 100m rugslag | 97 36 | 1:28.53 1:33.95 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Timo Przybylak | 85 : | 100m vrije slag 100m vlinderslag | 84 33 | 1:19.27 1:33.81 | --.-- 1:34.11 | 101% | PR. PR. | |||||||||
| Axel Skrabanja | 95 : | 100m vrije slag 200m vrije slag 100m rugslag 100m schoolslag | 31 19 27 | 1:16.47 2:44.84 1:18.07 1:32.50 | 1:13.37 --.-- 1:27.43 --.-- | 92% 125% | PR. PR. PR. | |||||||||
| Rani Skrabanja | 98 : | 100m vrije slag 100m rugslag 100m schoolslag | 16 8 15 | 1:24.23 1:34.27 1:50.50 | 1:30.38 1:39.43 --.-- | 115% 111% | PR. PR. PR. | |||||||||
| Roy Vink | 96 : | 100m vrije slag 200m vrije slag 400m vrije slag 200m wisselslag | 13 32 | 1:23.34 3:12.57 7:03.14 3:45.57 | --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Wouter Vroonen | 98 : | 100m vrije slag 100m schoolslag | 27 | 1:51.04 2:16.01 | --.-- --.-- | dis. | PR. | |||||||||
| Totaal 64 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 100,7% 0 nieuw(e) record(s), 52 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Axel Skrabanja, 100m rugslag 1:18.07 |