| Mosaqua Gulpen D3-competitie deel 5 2008-2009 | 6. april 2009 Landgraaf (NED) 5.4.09 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| Peter Broers | 90 : | 50m vrije slag 100m wisselslag | 12 8 | 33.09 1:24.46 | 31.32 1:22.08 | 90% 94% | ||||||||||
| Loek Dohmen | 95 : | 50m schoolslag 100m wisselslag | 5 7 | 47.15 1:35.58 | 47.68 1:42.36 | 102% 115% | PR. PR. | |||||||||
| Mieke Dohmen | 99 : | 100m wisselslag 25m schoolslag | 4 3 | 1:55.62 25.83 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Ashley Hensels | 94 : | 50m rugslag 100m rugslag 100m wisselslag | 1 1 | 37.87 1:20.72 1:23.38 | 37.05 1:20.64 1:21.84 | 96% 100% 96% |
||||||||||
| Audrey Hensels | 91 : | 50m vrije slag 100m wisselslag | 6 1 | 32.65 1:22.20 | 32.07 1:21.22 | 96% 98% |
||||||||||
| Eloy Hoofs | 90 : | 50m vrije slag 100m wisselslag | 8 2 | 29.88 1:14.74 | 29.26 1:13.66 | 96% 97% |
||||||||||
| Nathalie Knops | 94 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag 100m wisselslag | Est. 4 2 5 | 31.58 32.12 38.26 1:22.89 1:26.18 | 31.51 31.51 36.29 1:20.43 1:23.03 | 100% 96% 90% 94% 93% |
||||||||||
| Rick Knops | 97 : | 50m vrije slag 25m vlinderslag | 7 5 | 42.36 24.84 | 44.49 24.18 | 110% 95% | PR. | |||||||||
| Valentijn Kokkelmans | 99 : | 50m vrije slag 25m vlinderslag | 5 3 | 39.21 22.38 | 39.12 21.51 | 100% 92% |
||||||||||
| Savannah Lukassen | 95 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 2 4 | 1:13.40 44.36 | 1:12.20 42.73 | 97% 93% |
||||||||||
| Kelly Moonen | 00 : | 100m wisselslag 25m schoolslag | 1 1 | 1:50.13 25.06 | --.-- 25.66 | 105% | PR. PR. | |||||||||
| Kevin Moonen | 98 : | 50m vrije slag 25m vlinderslag | 6 2 | 41.44 21.43 | 41.34 23.11 | 100% 116% | PR. | |||||||||
| Bianca Obrusnik | 98 : | 50m vrije slag 25m vlinderslag | 17 6 | 43.70 22.48 | 40.78 25.97 | 87% 133% | PR. | |||||||||
| Nathalie Obrusnik | 95 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 16 13 | 1:28.03 53.11 | 1:30.50 51.81 | 106% 95% | PR. | |||||||||
| Roy Odekerken | 93 : | 100m rugslag 100m wisselslag | 9 5 | 1:38.48 1:29.76 | 1:37.52 1:30.76 | 98% 102% | PR. | |||||||||
| Vera Odekerken | 96 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 7 10 | 1:17.54 49.49 | 1:17.98 46.71 | 101% 89% | PR. | |||||||||
| Gwen Pelzer | 98 : | 50m vrije slag 25m vlinderslag | 13 5 | 41.80 22.10 | 42.75 25.70 | 105% 135% | PR. PR. | |||||||||
| Iris Pelzer | 97 : | 50m vrije slag 25m vlinderslag | 4 3 | 35.72 19.43 | 37.91 19.18 | 113% 97% | PR. | |||||||||
| Youri Pleijers | 97 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 25m vlinderslag | Est. 3 1 | 37.99 37.60 20.43 | 41.36 41.36 25.02 | 119% 121% 150% | PR. PR. PR. | |||||||||
| Timo Przybylak | 85 : | 50m vrije slag 100m wisselslag | 17 9 | 35.82 1:25.68 | 34.15 1:24.39 | 91% 97% |
||||||||||
| Axel Skrabanja | 95 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 100m rugslag | Est. 1 1 | 30.45 1:06.92 1:16.39 | 30.90 1:10.30 1:16.33 | 103% 110% 100% | PR. PR. | |||||||||
| Rani Skrabanja | 98 : | 50m vrije slag 25m vlinderslag | 7 1 | 38.20 19.21 | 39.28 20.07 | 106% 109% | PR. PR. | |||||||||
| Roy Vink | 96 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 6 6 | 1:20.59 47.28 | 1:20.67 53.72 | 100% 129% | PR. PR. | |||||||||
| Sara van Vlokhoven | 01 : | 25m schoolslag | 7 | 30.31 | 31.44 | 108% | PR. | |||||||||
| Wouter Vroonen | 98 : | 50m vrije slag 25m vlinderslag | 15 6 | 52.10 25.47 | 49.85 --.-- | 92% | PR. | |||||||||
| Menno Weustenraad | 95 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 4 4 | 1:17.17 47.03 | 1:30.71 50.64 | 138% 116% | PR. PR. | |||||||||
| 4 x 50m vrije slag Heren | : | Youri Pleijers Rick Knops | 97 97 | Roy Vink Loek Dohmen | 96 95 | 2 | 2:31.34 | |||
4 x 50m vrije slag Dames | : | Nathalie Knops Vera Odekerken | 94 96 | Ashley Hensels Savannah Lukassen | 94 95 | 2 | 2:14.94 | |||
8 x 50m vrije slag Gemengd | : | Axel Skrabanja Savannah Lukassen Roy Odekerken Nathalie Knops | 95 95 93 94 | Menno Weustenraad Ashley Hensels Eloy Hoofs Audrey Hensels | 95 94 90 91 | 2 | 4:22.67 | |||
| Totaal 57 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 103,7% 0 nieuw(e) record(s), 28 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Youri Pleijers, 25m vlinderslag 20.43 |