| Mosaqua Gulpen recreatieve medaillewedstrijd | 2. juni 2008 Kerkrade (NED) 1.6.08 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| Peter Broers | 90 : | 100m vrije slag 100m schoolslag | 3 | 1:23.17 1:37.62 | 1:15.17 1:35.53 | 82% 96% | ||||||||||
| Erwin Eijsermans | 87 : | 100m vrije slag | 1:09.00 | 58.23 | 71% | |||||||||||
| Audrey Hensels | 91 : | 100m vrije slag 100m schoolslag | 3 1 | 1:10.80 1:33.51 | 1:11.74 1:36.97 | 103% 108% | CR CR | |||||||||
| Nathalie Knops | 94 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 2 1 | 34.51 37.64 | 32.20 36.29 | 87% 93% |
||||||||||
| Rick Knops | 97 : | 25m vrije slag 25m schoolslag | 19.22 26.68 | 19.34 26.09 | 101% 96% | PR. | ||||||||||
| Valentijn Kokkelmans | 99 : | 25m vrije slag 25m rugslag | 2 1 | 18.59 22.13 | 19.45 22.60 | 109% 104% | PR. PR. | |||||||||
| Savannah Lukassen | 95 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 1 2 | 33.15 39.47 | 32.49 39.44 | 96% 100% |
||||||||||
| Bianca Obrusnik | 98 : | 25m vrije slag 25m schoolslag | 20.71 28.36 | 19.75 28.52 | 91% 101% | PR. | ||||||||||
| Nathalie Obrusnik | 95 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 3 | 40.04 46.41 | 38.42 46.67 | 92% 101% | PR. | |||||||||
| Youri Pleijers | 97 : | 25m vrije slag 25m schoolslag | 2 | 18.18 26.20 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| Roy Vink | 96 : | 25m vrije slag 25m schoolslag | 1 1 | 16.36 23.16 | 17.14 23.53 | 110% 103% | PR. PR. | |||||||||
| 4 x 50m wisselslag Gemengd | : | Nathalie Obrusnik Erwin Eijsermans | 95 87 | Nathalie Knops Peter Broers | 94 90 | 2:41.60 | ||||
4 x 25m schoolslag Gemengd | : | Rick Knops Bianca Obrusnik | 97 98 | Roy Vink Youri Pleijers | 96 97 | 1 | 1:43.71 | |||
| Totaal 21 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 97,3% 2 nieuw(e) record(s), 11 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Roy Vink, 25m vrije slag 16.36 |