| Mosaqua Gulpen Limietwedstrijd Eindhoven | 3. maart 2008 Eindhoven (NED) 2.3.08 |
| Uitslag overzicht | 50m bad |
| Peter Broers | 90 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag | 35 24 | 36.83 1:14.58 46.33 1:39.08 | --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Kim Cransveld | 92 : | 50m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag 200m schoolslag | 63 18 | 41.65 50.66 1:49.08 3:50.55 | --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Erwin Eijsermans | 87 : | 50m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag 100m schoolslag 200m schoolslag | 13 22 19 14 | 29.31 40.17 1:23.21 43.22 41.40 1:33.53 1:28.99 3:16.36 | --.-- 38.72 1:21.92 --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | 93% 97% | PR. PR. PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Ashley Hensels | 94 : | 50m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag 50m schoolslag 100m schoolslag | 32 18 22 | 34.03 41.52 1:24.17 47.39 1:39.80 | --.-- 43.54 1:28.65 46.59 1:39.53 | 110% 111% 97% 99% | PR. PR. PR. | |||||||||
| Audrey Hensels | 91 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag | 20 19 23 | 35.77 33.05 1:15.75 2:40.59 41.38 1:25.01 | 34.99 34.99 1:14.22 --.-- 42.59 1:26.79 | 96% 112% 96% 106% 104% | PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Eloy Hoofs | 90 : | 50m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag 100m schoolslag 200m schoolslag | 22 10 17 15 | 30.52 37.09 1:16.72 42.80 40.90 1:33.99 1:28.25 3:16.47 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Nathalie Knops | 94 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag | 21 17 | 35.23 1:14.50 40.89 1:23.84 | 34.82 1:14.37 41.35 1:26.16 | 98% 100% 102% 106% | PR. PR. | |||||||||
| Rick Knops | 97 : | 50m vrije slag | 14 | 45.72 | --.-- | PR. | ||||||||||
| Valentijn Kokkelmans | 99 : | 50m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag | 12 8 | 44.89 57.31 1:57.06 | --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. | ||||||||||
| Savannah Lukassen | 95 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 50m vlinderslag 100m vlinderslag | 19 27 20 | 36.12 33.02 1:16.39 45.55 1:44.29 | 37.06 37.06 1:15.36 --.-- --.-- | 105% 126% 97% | PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Andrea Meuwissen | 93 : | 50m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag | 37 16 | 34.73 44.57 1:37.21 | --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. | ||||||||||
| Bianca Obrusnik | 98 : | 50m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag | 36 | 47.99 58.22 2:09.05 | --.-- --.-- --.-- | dis. | PR. PR. | |||||||||
| Nathalie Obrusnik | 95 : | 50m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag | 57 48 | 38.51 50.94 1:50.19 | --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. | ||||||||||
| Roy Odekerken | 93 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag | 42 40 | 37.96 35.06 1:19.80 | 42.21 42.21 1:32.15 | 124% 145% 133% | PR. PR. PR. | |||||||||
| Vera Odekerken | 96 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag 400m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag | 52 14 43 | 41.03 37.15 1:27.00 3:03.98 6:17.35 49.44 1:41.50 | 39.44 39.44 1:28.52 --.-- --.-- --.-- --.-- | 92% 113% 104% | PR. PR. PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Timo Przybylak | 85 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag 100m vlinderslag | 41 18 | 34.80 41.27 1:34.11 | --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. | ||||||||||
| Axel Skrabanja | 95 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag | 32 24 | 34.07 1:13.37 43.38 1:27.43 | --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Rani Skrabanja | 98 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m rugslag 100m rugslag | 17 12 | 42.19 1:30.38 48.76 1:39.43 | --.-- --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. PR. | ||||||||||
| Thomas Voncken | 92 : | 50m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag | 27 18 | 31.05 42.17 1:28.92 | --.-- --.-- --.-- | PR. PR. PR. | ||||||||||
| Totaal 81 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 102,0% 0 nieuw(e) record(s), 70 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Roy Odekerken, 50m vrije slag 35.06 |