| Mosaqua Gulpen Districtscompetitie deel 5 | 6. april 2008 Blerick (NED) 6.4.08 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| Peter Broers | 90 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 10 5 | 1:15.17 38.54 | 1:16.31 40.15 | 103% 109% | PR. PR. | |||||||||
| Kim Cransveld | 92 : | 100m rugslag 100m wisselslag | 10 11 | 1:46.21 1:41.14 | 1:54.28 1:39.71 | 116% 97% | PR. | |||||||||
| Loek Dohmen | 95 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 13 10 | 1:40.10 50.18 | 1:43.50 50.97 | 107% 103% | PR. PR. | |||||||||
| Erwin Eijsermans | 87 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 7 10 | 28.54 38.80 2:50.20 | 28.41 33.03 --.-- | 99% 72% | PR. | |||||||||
| Ashley Hensels | 94 : | 100m vrije slag 100m rugslag 50m schoolslag | 3 1 3 | 1:13.10 1:20.64 45.47 | 1:15.34 1:22.82 43.85 | 106% 105% 93% | PR. PR. | |||||||||
| Audrey Hensels | 91 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 4 2 | 32.51 39.38 2:56.61 | 32.07 37.09 --.-- | 97% 89% | CR | |||||||||
| Eloy Hoofs | 90 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 5 2 | 1:07.40 33.23 | 1:08.63 34.09 | 104% 105% | PR. PR. | |||||||||
| Nathalie Knops | 94 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m rugslag | Est. 4 1 | 32.20 1:13.88 36.29 | 32.73 1:13.36 36.46 | 103% 99% 101% | PR. CR | |||||||||
| Rick Knops | 97 : | 50m vrije slag | 11 | 44.74 | 47.17 | 111% | PR. | |||||||||
| Valentijn Kokkelmans | 99 : | 100m wisselslag 25m schoolslag | 1 1 | 1:51.58 25.45 | --.-- 23.68 | 87% | PR. | |||||||||
| Jasper Lanters | 93 : | 100m rugslag 100m wisselslag | 13 | 2:04.74 1:55.14 | --.-- 1:53.44 | dis. 97% |
||||||||||
| Savannah Lukassen | 95 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 2 1 | 1:12.51 44.23 | 1:12.20 44.32 | 99% 100% | PR. | |||||||||
| Bianca Obrusnik | 98 : | 100m wisselslag 25m schoolslag | 12 | 2:07.18 28.81 | --.-- 28.52 | dis. 98% |
||||||||||
| Nathalie Obrusnik | 95 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 12 15 | 1:30.50 55.62 | 1:37.14 54.78 | 115% 97% | PR. | |||||||||
| Roy Odekerken | 93 : | 100m rugslag 100m wisselslag | 10 9 | 1:37.52 1:30.76 | 1:44.61 1:37.12 | 115% 115% | PR. PR. | |||||||||
| Vera Odekerken | 96 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag 100m wisselslag | 3 5 9 | 36.93 45.11 1:36.03 | 35.93 53.97 1:34.79 | 95% 143% 97% | PR. | |||||||||
| Gwen Pelzer | 98 : | 100m wisselslag 25m schoolslag | 6 9 | 1:53.07 27.23 | --.-- 27.48 | 102% | PR. PR. | |||||||||
| Iris Pelzer | 97 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag | 6 11 | 39.26 52.32 | 39.54 --.-- | 101% | PR. PR. | |||||||||
| Timo Przybylak | 85 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag 200m wisselslag | 15 12 | 35.19 40.18 3:09.96 | 34.69 40.18 --.-- | 97% 100% | PR. | |||||||||
| Axel Skrabanja | 95 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 50m rugslag 50m schoolslag | Est. Est. 3 Est. 4 | 32.88 33.68 1:12.64 37.32 42.42 | 32.92 32.92 1:16.50 37.92 42.98 | 100% 96% 111% 103% 103% | PR. PR. PR. PR. | |||||||||
| Rani Skrabanja | 98 : | 100m wisselslag 25m schoolslag | 1 3 | 1:40.41 24.61 | 1:56.36 24.32 | 134% 98% | PR. | |||||||||
| Roy Vink | 96 : | 50m vrije slag 50m vlinderslag | 2 5 | 37.20 48.42 | 39.30 --.-- | 112% | PR. PR. | |||||||||
| Thomas Voncken | 92 : | 100m rugslag 100m wisselslag | 2 3 | 1:15.22 1:15.93 | 1:15.89 1:15.57 | 102% 99% | PR. | |||||||||
| Menno Weustenraad | 95 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 12 11 | 1:30.71 51.76 | --.-- --.-- | PR. PR. | ||||||||||
| 4 x 50m vrije slag Heren | : | Axel Skrabanja Loek Dohmen | 95 95 | Roy Vink Menno Weustenraad | 96 95 | 4 | 2:39.12 | |||
4 x 50m vrije slag Dames | : | Nathalie Knops Ashley Hensels | 94 94 | Vera Odekerken Savannah Lukassen | 96 95 | 2 | 2:14.65 | |||
4 x 50m wisselslag Heren | : | Axel Skrabanja Thomas Voncken | 95 92 | Eloy Hoofs Peter Broers | 90 90 | 4 | 2:20.95 | CR |
||
8 x 50m vrije slag Gemengd | : | Axel Skrabanja Savannah Lukassen Thomas Voncken Nathalie Knops | 95 95 92 94 | Eloy Hoofs Ashley Hensels Erwin Eijsermans Audrey Hensels | 90 94 87 91 | 2 | 4:15.50 | |||
| Totaal 56 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 102,4% 3 nieuw(e) record(s), 35 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Vera Odekerken, 50m vlinderslag 45.11 |